№ п/п | Уровень образования | Факультет | Код направления | Направление | Профиль | Основа обучения | Форма обучения | Количество поданных заявлений | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПО | Колледж | 44.02.01 | Дошкольное образование | на базе среднего общего образования | Договорная | Заочная | 10 | |
2 | СПО | Колледж | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования | Договорная | Очная | 0 | |
3 | СПО | Колледж | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования | Договорная | Заочная | 16 | |
4 | СПО | Колледж | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | на базе среднего общего образования | Договорная | Очная | 0 | |
5 | СПО | Колледж | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе основного общего образования | Договорная | Очная | 0 | |
6 | СПО | Колледж | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | на базе среднего общего образования | Договорная | Очная | 0 | |
7 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 06.06.01 | Биологические науки | Бюджетная | Заочная | 2 | ||
8 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 06.06.01 | Биологические науки | Договорная | Заочная | 0 | ||
9 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 06.06.01 | Биологические науки | Договорная | Очная | 0 | ||
10 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 50.06.01 | Искусствоведение | Бюджетная | Заочная | 3 | ||
11 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 50.06.01 | Искусствоведение | Договорная | Заочная | 2 | ||
12 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 50.06.01 | Искусствоведение | Договорная | Очная | 0 | ||
13 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Договорная | Заочная | 3 | ||
14 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Бюджетная | Очная | 9 | ||
15 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Договорная | Очная | 4 | ||
16 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 46.06.01 | Исторические науки и археология | Бюджетная | Заочная | 12 | ||
17 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Договорная | Очная | 1 | ||
18 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Бюджетная | Заочная | 34 | ||
19 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Договорная | Заочная | 14 | ||
20 | Аспирантура | Отдел аспирантуры и докторантуры | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Бюджетная | Очная | 7 |
Ранжированный список поданных заявлений формируется по нажатию кнопки "Просмотр списка" в соответствующей строке параметров отбора. Для ускорения поиска соответствующих параметров можно использовать встроенный фильтр в верхней строке таблицы.
Ввод данных поиска производится в поле соответствующей колонки. Допускается ввод в поле фильтра строки параметров неполного значения параметра и производится по нажатию клавиши "Enter" или по выходу из поля фильтра. Параметрами отбора являются: факультет, направление, профиль, форма обучения, основа обучения и уровень образования.