| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:56. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование_Логопедия_Очная_Целевой прием_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет специального (дефектологического) образования | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||
| Профиль - Логопедия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 2" | |||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
Математика / Обществознание / Правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1132190 | 218 | 213 | 72 | 72 | 69 | 5 | 0 | 4 | 2 | - | ||||
| 2 | 1402422 | 210 | 210 | 71 | 64 | 75 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | ||||
| 3 | 1075374 | 165 | 165 | 48 | 62 | 55 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 4 | 1277387 | 135 | 135 | 38 | 45 | 52 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||