| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:47. | ||||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование_Логопедия_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | ||||||||||
| Подразделение - Факультет специального (дефектологического) образования | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||
| Профиль - Логопедия | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1053826 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||