| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:56. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование_Олигофренопедагогика_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет специального (дефектологического) образования | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||
| Профиль - Олигофренопедагогика | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
Математика / Обществознание / Правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1411801 | 211 | 211 | 78 | 67 | 66 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1365972 | 201 | 201 | 61 | 62 | 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ||||
| 3 | 1401398 | 171 | 171 | 46 | 53 | 72 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | ||||
| 4 | 1434599 | 159 | 159 | 38 | 48 | 73 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||