| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:55. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование_Дошкольная дефектология_Заочная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет специального (дефектологического) образования | |||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||
| Профиль - Дошкольная дефектология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
Математика / Обществознание / Правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1034753 | 214 | 214 | 90 | 72 | 52 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1401398 | 171 | 171 | 46 | 53 | 72 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | ||||
| 3 | 1434599 | 159 | 159 | 38 | 48 | 73 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||
| 4 | 1337168 | 112 | 112 | 52 | 60 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | |||||
| 5 | 937862 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||
| 6 | 1003851 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 7 | 1391954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||