| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:55. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование_Дошкольная дефектология_Заочная_Целевой прием_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет специального (дефектологического) образования | |||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||||||||||||||
| Профиль - Дошкольная дефектология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
Математика / Обществознание / Правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1592062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 2 | 1248517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 3 | 1561801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||