| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:46. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 43.03.02 Туризм_Технология и организация туристского обслуживания_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет естествознания, географии и туризма | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 43.03.02 Туризм | |||||||||||||||
| Профиль - Технология и организация туристского обслуживания | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы экономической культуры и финансовой грамотности |
Английский язык / География / История / Немецкий язык / Французский язык / Мировая художественная культура |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1247583 | 244 | 239 | 68 | 98 | 73 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | ||||
| 2 | 999417 | 215 | 215 | 85 | 73 | 57 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | ||||
| 3 | 1151946 | 166 | 166 | 47 | 53 | 66 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 991410 | 151 | 151 | 68 | 83 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | |||||
| 5 | 1260009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||
| 6 | 1471313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||