| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:37. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование_Прикладная экология_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет естествознания, географии и туризма | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.06 Экология и природопользование | |||||||||||||||
| Профиль - Прикладная экология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
География / Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1445120 | 232 | 232 | 76 | 78 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ||||
| 2 | 1239891 | 193 | 193 | 68 | 52 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 3 | 1187689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||
| 4 | 1470733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||