| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:37. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование_Прикладная экология_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет естествознания, географии и туризма | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.06 Экология и природопользование | |||||||||||||||
| Профиль - Прикладная экология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы естествознания |
География / Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1503859 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ||||||
| 2 | 1364315 | 253 | 253 | 86 | 86 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ||||
| 3 | 1499405 | 218 | 218 | 71 | 81 | 66 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 4 | 1349215 | 205 | 205 | 68 | 77 | 60 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | ||||
| 5 | 1173207 | 203 | 203 | 53 | 86 | 64 | 0 | 0 | 5 | - | - | ||||
| 6 | 1268236 | 196 | 196 | 66 | 64 | 66 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||
| 7 | 1439914 | 190 | 190 | 66 | 61 | 63 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 8 | 1490757 | 183 | 183 | 55 | 58 | 70 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||
| 9 | 1466253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||
| 10 | 1585255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||