| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:39. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Химия_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | ||||||||||||
| Подразделение - Факультет естествознания, географии и туризма | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||
| Профиль - Химия | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / Немецкий язык / Физика / Французский язык / Химия / Информатика / Основы естествознания |
Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 973317 | 255 | 255 | 94 | 88 | 73 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 1343099 | 203 | 203 | 66 | 70 | 67 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 1361047 | 194 | 194 | 59 | 75 | 60 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 1028157 | 167 | 167 | 64 | 42 | 61 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 1179465 | 158 | 158 | 47 | 47 | 64 | 0 | 3 | ||||
| 6 | 1496968 | 142 | 142 | 44 | 43 | 55 | 0 | 6 | ||||
| 7 | 1328102 | 127 | 127 | 63 | 64 | 0 | 2 | |||||
| 8 | 960901 | 76 | 66 | 66 | 10 | 1 | ||||||
| 9 | 1506023 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 10 | 1405622 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||