| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:58. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)_Биология и география_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет естествознания, географии и туризма | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||||||||||||||
| Профиль - Биология и география | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / Немецкий язык / Французский язык / Химия / Информатика / Основы естествознания |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1401398 | 171 | 171 | 53 | 46 | 72 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | ||||
| 2 | 1288375 | 161 | 161 | 48 | 53 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ||||
| 3 | 1479642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||