| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:47. | ||||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)_Иностранный язык (английский) и иностранный язык_Очная_Полное возмещение затрат_ | ||||||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||
| Профиль - Иностранный язык (английский) и иностранный язык | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1102704 | 87 | 87 | 87 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 1053826 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||