| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:48. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Иностранный язык (английский язык)_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||
| Профиль - Иностранный язык (английский язык) | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Английский язык / Иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) |
История / Литература / Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 993225 | 275 | 268 | 84 | 95 | 89 | 7 | 0 | 4 | 1 | - | ||||
| 2 | 1247583 | 244 | 239 | 98 | 68 | 73 | 5 | 0 | 3 | 2 | - | ||||
| 3 | 1333494 | 203 | 202 | 62 | 67 | 73 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | ||||
| 4 | 1075996 | 201 | 201 | 68 | 64 | 69 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | ||||
| 5 | 1291206 | 181 | 181 | 50 | 68 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ||||
| 6 | 1129036 | 169 | 166 | 55 | 42 | 69 | 3 | 0 | 4 | 6 | - | ||||
| 7 | 1176139 | 115 | 115 | 31 | 45 | 39 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 8 | 1508652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | |||||||