| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:47. | ||||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_45.03.02 Лингвистика_Перевод и переводоведение_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | ||||||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 45.03.02 Лингвистика | ||||||||||
| Профиль - Перевод и переводоведение | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1102704 | 87 | 87 | 87 | 0 | 5 | ||||
| 2 | 1043175 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 1071026 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 1053826 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 1243253 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 1222118 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||