| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:28. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_45.03.02 Лингвистика_Перевод и переводоведение_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Факультет иностранных языков | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 45.03.02 Лингвистика | |||||||||
| Профиль - Перевод и переводоведение | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2543454 | 100 | 100 | 100 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ||
| 2 | 1071026 | 90 | 90 | 90 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1222118 | 90 | 90 | 90 | 0 | 2 | |||
| 4 | 1102704 | 87 | 87 | 87 | 0 | 5 | |||
| 5 | 1457097 | 76 | 76 | 76 | 0 | 4 | |||
| 6 | 1243253 | 72 | 72 | 72 | 0 | 1 | |||
| 7 | 2372476 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1 | |||
| 8 | 1043175 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | |||
| 9 | 1053826 | 42 | 42 | 42 | 0 | 1 | |||