| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:02. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)_История и обществознание_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет истории и социальных наук | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||||||||||||||
| Профиль - История и обществознание | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | История / Отечественная история |
Обществознание / Основы права |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 993675 | 233 | 230 | 84 | 83 | 63 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 2 | 1176081 | 191 | 188 | 57 | 56 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 3 | 1397751 | 190 | 190 | 66 | 60 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 4 | 1134478 | 180 | 180 | 51 | 60 | 69 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | ✓ | ||
| 5 | 1126595 | 174 | 174 | 66 | 47 | 61 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 6 | 1164330 | 170 | 170 | 53 | 57 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | ||||
| 7 | 1290158 | 145 | 145 | 32 | 47 | 66 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 8 | 1508652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |||||||