| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)_История и обществознание_Заочная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет истории и социальных наук | |||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||||||||||||||
| Профиль - История и обществознание | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | История / Отечественная история |
Обществознание / Основы права |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1480083 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | ||||||
| 2 | 1154592 | 238 | 238 | 72 | 85 | 81 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | ||||
| 3 | 1379602 | 205 | 205 | 70 | 71 | 64 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
| 4 | 1242786 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 5 | 1388786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||