| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:03. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 46.03.01 История_Социальная антропология_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет истории и социальных наук | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.01 История | |||||||||||||||
| Профиль - Социальная антропология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | История / Отечественная история |
Обществознание / Всеобщая история |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1297241 | 255 | 250 | 97 | 70 | 83 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 2 | 993675 | 233 | 230 | 84 | 83 | 63 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 3 | 1397751 | 190 | 190 | 66 | 60 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 4 | 1105082 | 183 | 183 | 70 | 59 | 54 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | ||||
| 5 | 1518559 | 176 | 176 | 60 | 56 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | ||||
| 6 | 1205724 | 164 | 164 | 58 | 48 | 58 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||
| 7 | 968815 | 147 | 147 | 60 | 47 | 40 | 0 | 0 | 5 | - | - | ||||
| 8 | 1290158 | 145 | 145 | 32 | 47 | 66 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||
| 9 | 1210320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | |||||||