| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:37. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 09.03.03 Прикладная информатика_Прикладная информатика в экономике_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет математики и информатики | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||||||
| Профиль - Прикладная информатика в экономике | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Прикладная математика |
Физика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1260071 | 160 | 155 | 74 | 81 | 5 | 0 | 1 | - | - | |||||
| 2 | 1154397 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||||