| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:45. | ||||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_09.03.03 Прикладная информатика_Прикладная информатика в экономике_Заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | ||||||||||
| Подразделение - Факультет математики и информатики | ||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.03 Прикладная информатика | ||||||||||
| Профиль - Прикладная информатика в экономике | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1185116 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||