| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:25. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_09.03.03 Прикладная информатика_Прикладная информатика в экономике_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Факультет математики и информатики | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||
| Профиль - Прикладная информатика в экономике | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1071026 | 90 | 90 | 90 | 0 | 8 | |||
| 2 | 1222118 | 90 | 90 | 90 | 0 | 8 | |||
| 3 | 2372476 | 64 | 64 | 64 | 0 | 2 | |||
| 4 | 1043175 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | |||