| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:00. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)_Информатика и математика_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет математики и информатики | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||||||||||||||
| Профиль - Информатика и математика | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Прикладная математика |
Обществознание / Физика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1000623 | 231 | 231 | 82 | 77 | 72 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | ||||
| 2 | 1085433 | 208 | 208 | 72 | 70 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 3 | 1210839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | - | - | |||||