| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:00. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)_Информатика и математика_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет математики и информатики | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||||||||||||||
| Профиль - Информатика и математика | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Прикладная математика |
Обществознание / Физика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1077696 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | ||||||
| 2 | 1584798 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||||
| 3 | 1415674 | 233 | 233 | 88 | 64 | 81 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | ||||
| 4 | 942818 | 212 | 207 | 70 | 64 | 73 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | ||||