| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:57. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)_Педагог-программист_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет математики и информатики | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||
| Профиль - Педагог-программист | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Прикладная математика |
Обществознание / Физика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 942818 | 212 | 207 | 70 | 64 | 73 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | ||||