| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:38. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 21.03.02 Землеустройство и кадастры_Кадастр недвижимости_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет математики и информатики | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | |||||||||||||||
| Профиль - Кадастр недвижимости | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Прикладная математика |
География / Физика / Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1229542 | 179 | 179 | 58 | 55 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 2 | 1378526 | 164 | 158 | 52 | 58 | 48 | 6 | 0 | ✓ | 1 | - | 1 | ✓ | ||
| 3 | 1264496 | 161 | 161 | 40 | 54 | 67 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||
| 4 | 1483615 | 103 | 103 | 48 | 55 | 0 | 0 | 4 | - | - | |||||
| 5 | 1154397 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||
| 6 | 1216323 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||||
| 7 | 1585255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||