| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:47. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Дошкольное образование_Заочная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет психологии | |||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||
| Профиль - Дошкольное образование | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Английский язык / Биология / География / История / Литература / Математика / Немецкий язык / Французский язык / Информатика / Основы естествознания |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1109604 | 216 | 216 | 68 | 73 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 2 | 1315810 | 199 | 193 | 66 | 49 | 78 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 3 | 1027285 | 181 | 180 | 62 | 55 | 63 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | ||||
| 4 | 1401398 | 171 | 171 | 53 | 46 | 72 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ||||
| 5 | 1164330 | 170 | 170 | 57 | 53 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ||||
| 6 | 1176139 | 115 | 115 | 45 | 31 | 39 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||