| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:54. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование_Психология и социальная педагогика_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет психологии | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||
| Профиль - Психология и социальная педагогика | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы педагогики и психологии |
Математика / Обществознание / Основы естествознания |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1411801 | 211 | 211 | 78 | 67 | 66 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1057986 | 209 | 209 | 59 | 70 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 3 | 1365972 | 201 | 201 | 61 | 62 | 78 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ||||
| 4 | 1401398 | 171 | 171 | 46 | 53 | 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ||||
| 5 | 1288375 | 161 | 161 | 53 | 48 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | ||||
| 6 | 1434599 | 159 | 159 | 38 | 48 | 73 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||
| 7 | 1351553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 8 | 1469697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||