| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:47. | ||||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_44.03.02 Психолого-педагогическое образование_Психология и социальная педагогика_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | ||||||||||
| Подразделение - Факультет психологии | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||
| Профиль - Психология и социальная педагогика | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1065295 | 87 | 87 | 87 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 1150627 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||