| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:54. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование_Психология и социальная педагогика_Заочная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет психологии | |||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||
| Профиль - Психология и социальная педагогика | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы педагогики и психологии |
Математика / Обществознание / Основы естествознания |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1057986 | 209 | 209 | 59 | 70 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 2 | 1337168 | 195 | 195 | 83 | 52 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | ||||
| 3 | 1027285 | 181 | 180 | 55 | 62 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 4 | 1401398 | 171 | 171 | 46 | 53 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | ||||
| 5 | 1210839 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | - | - | ||||
| 6 | 940674 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 7 | 937862 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 8 | 1242786 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | - | |||||||
| 9 | 996878 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 10 | 1518204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 11 | 1066074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | - | - | ||||||