| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:27. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_44.03.02 Психолого-педагогическое образование_Психология и социальная педагогика_Заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Факультет психологии | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||
| Профиль - Психология и социальная педагогика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2359574 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1150627 | 91 | 91 | 91 | 0 | 4 | |||
| 3 | 2024662 | 79 | 79 | 79 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ||
| 4 | 1715325 | 64 | 64 | 64 | 0 | 1 | |||
| 5 | 1731017 | 54 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||