| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:45. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 42.03.02 Журналистика_Журналистика_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Филологический факультет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 42.03.02 Журналистика | ||||||||||||||||
| Профиль - Журналистика | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Литература / Культура речи |
Эссе |
Русский язык |
Коллоквиум: журналистика |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 977883 | 100 | 100 | 43 | 57 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||
| 2 | 1182364 | 132 | 132 | 59 | 73 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 3 | 1034344 | 126 | 121 | 60 | 61 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | ||||||
| 4 | 1176946 | 105 | 102 | 45 | 57 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||