| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:52. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Физическая культура_Заочная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||
| Профиль - Физическая культура | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - | ||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы теории и методики преподавания физической культуры |
Общая физическая подготовка |
Русский язык |
Плавание |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1027285 | 126 | 125 | 62 | 63 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | ||||||
| 2 | 1078368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||