| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:52. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Физическая культура_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||
| Профиль - Физическая культура | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - | ||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы теории и методики преподавания физической культуры |
Общая физическая подготовка |
Русский язык |
Плавание |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 952331 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | |||||||
| 2 | 976417 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | |||||||
| 3 | 1191959 | 140 | 137 | 59 | 78 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 4 | 1291786 | 114 | 104 | 47 | 57 | 10 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 5 | 1287754 | 113 | 111 | 59 | 52 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 6 | 938050 | 80 | 80 | 44 | 36 | 0 | 0 | 5 | - | - | ||||||
| 7 | 1181271 | 60 | 57 | 57 | 3 | 0 | 8 | - | - | |||||||