| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:53. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Физическая культура_Очная_Целевой прием_Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||
| Профиль - Физическая культура | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пудостьская средняя общеобразовательная школа" | ||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы теории и методики преподавания физической культуры |
Общая физическая подготовка |
Русский язык |
Плавание |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1259882 | 101 | 98 | 49 | 49 | 3 | 0 | 6 | - | - | ||||||