| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:05. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья_Адаптивное физическое воспитание_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет физической культуры | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |||||||||||||||
| Профиль - Адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы теории и методики преподавания физической культуры |
Русский язык |
Общая физическая подготовка |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1513034 | 157 | 157 | 74 | 83 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||
| 2 | 1287754 | 95 | 93 | 41 | 52 | 2 | 0 | 2 | - | - | |||||
| 3 | 1425285 | 93 | 93 | 38 | 55 | 0 | 0 | 4 | - | - | |||||
| 4 | 1057886 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||
| 5 | 1287789 | 52 | 49 | 0 | 49 | 3 | 0 | 1 | - | - | |||||
| 6 | 1067538 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | ✓ | 5 | - | - | ||||