| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:39. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.10 Ландшафтная архитектура_Ландшафтная организация урбанизированных территорий_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.10 Ландшафтная архитектура | |||||||||||||||
| Профиль - Ландшафтная организация урбанизированных территорий | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Биология / Основы ландшафтоведения |
География / Математика / Физика / Химия / Прикладная математика / Информатика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1445932 | 235 | 229 | 76 | 70 | 83 | 6 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 2 | 1445120 | 232 | 232 | 76 | 78 | 78 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ||||
| 3 | 1417883 | 173 | 173 | 48 | 52 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 4 | 949831 | 107 | 107 | 52 | 55 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||
| 5 | 1471830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 6 | 1187689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | |||||||
| 7 | 1470733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | |||||||