| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:49. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Музыка_Заочная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||
| Профиль - Музыка | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Сольфеджио |
Русский язык |
Вокально-исполнительское творчество |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1181271 | 60 | 57 | 57 | 3 | 0 | 2 | - | - | |||||||