| Списки 2026 внебюджет | |||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:38. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01 Педагогическое образование_Музыка_Заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | |||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||
| Профиль - Музыка | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
| Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы педагогики и психологии |
Сольфеджио |
Русский язык |
Вокально-исполнительское творчество |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 986519 | 328 | 328 | 87 | 91 | 73 | 77 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 1026613 | 327 | 327 | 82 | 95 | 71 | 79 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 1042552 | 223 | 218 | 80 | 78 | 60 | 5 | 1 | |||||
| 4 | 1035235 | 148 | 148 | 81 | 67 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | 1287042 | 132 | 132 | 63 | 69 | 0 | 12 | ||||||
| 6 | 1100375 | 132 | 132 | 89 | 43 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | 1393309 | 57 | 57 | 57 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 1171621 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 1355237 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 10 | 1267338 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 11 | 1435587 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 12 | 1393718 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||