| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:27. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_44.03.01 Педагогическое образование_Музыка_Заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||
| Профиль - Музыка | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1088613 | 94 | 94 | 94 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ||