| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:57. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)_Дизайн и декоративно-прикладное искусство_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||||||||||
| Профиль - Дизайн и декоративно-прикладное искусство | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - | ||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Мировая художественная культура |
Рисунок |
Русский язык |
Композиция |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1176946 | 106 | 104 | 47 | 57 | 2 | 0 | 4 | - | - | ||||||
| 2 | 1024758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||
| 3 | 1093720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||