| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:28. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)_Дизайн и декоративно-прикладное искусство_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||
| Профиль - Дизайн и декоративно-прикладное искусство | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2549058 | 63 | 63 | 63 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 2 | ||