| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:06. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 54.03.01 Дизайн_Графический дизайн_Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||
| Профиль - Графический дизайн | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Литература / Мировая художественная культура |
Рисунок |
Русский язык |
Композиция |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1044065 | 166 | 161 | 78 | 83 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||
| 2 | 1105802 | 158 | 158 | 66 | 92 | 0 | 0 | ✓ | 1 | - | - | |||||
| 3 | 1176946 | 105 | 102 | 45 | 57 | 3 | 0 | 5 | - | - | ||||||
| 4 | 1408051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||
| 5 | 1093720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||