| Списки 2026 внебюджет | ||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:47. | ||||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_54.03.01 Дизайн_Графический дизайн_Очно-заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | ||||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | ||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | ||||||||||
| Профиль - Графический дизайн | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1222118 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||