| Списки 2026 бюджет | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:06. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 54.03.01 Дизайн_Дизайн интерьера_Очная_Бюджетная основа_Отд.кв._Пушкин | ||||||||||||||||
| Подразделение - Факультет философии, культурологии и искусства | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||
| Профиль - Дизайн интерьера | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | ||||||||||||||||
| Направляющая организация - | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Литература / Мировая художественная культура |
Рисунок |
Русский язык |
Композиция |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1404564 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | |||||||
| 2 | 1062382 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | |||||||
| 3 | 1027267 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| 4 | 1203939 | 282 | 277 | 100 | 97 | 80 | 5 | 0 | 2 | - | - | |||||
| 5 | 1339083 | 235 | 235 | 60 | 83 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||
| 6 | 1193490 | 154 | 154 | 68 | 86 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||
| 7 | 1213706 | 125 | 125 | 53 | 72 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||||
| 8 | 831460 | 97 | 97 | 51 | 46 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||
| 9 | 1173207 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | - | - | |||||||
| 10 | 1483615 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||