| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:40. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 38.03.01 Экономика_Экономика организаций и логистика _Очная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика | |||||||||||||||
| Профиль - Экономика организаций и логистика | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Математика / Прикладная математика |
Английский язык / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы экономической культуры и финансовой грамотности |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1000623 | 231 | 231 | 82 | 77 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 2 | 1424023 | 212 | 212 | 74 | 66 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ||||
| 3 | 1174076 | 174 | 174 | 52 | 52 | 70 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | ||||
| 4 | 1208914 | 172 | 172 | 40 | 60 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 5 | 1205724 | 116 | 116 | 58 | 58 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||
| 6 | 973330 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 7 | 1518436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |||||||
| 8 | 1260266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||
| 9 | 1494865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||