| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:26. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_38.03.02 Менеджмент_Маркетинг и логистика в бизнесе_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.02 Менеджмент | |||||||||
| Профиль - Маркетинг и логистика в бизнесе | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2295875 | 100 | 100 | 100 | 0 | 3 | |||
| 2 | 1894359 | 91 | 91 | 91 | 0 | 2 | |||
| 3 | 1071026 | 90 | 90 | 90 | 0 | 4 | |||
| 4 | 1222118 | 90 | 90 | 90 | 0 | 4 | |||
| 5 | 1392909 | 85 | 85 | 85 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 2 | ||
| 6 | 1150542 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | |||
| 7 | 1949304 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | |||
| 8 | 2372476 | 64 | 64 | 64 | 0 | 4 | |||
| 9 | 2314571 | 63 | 63 | 63 | 0 | 2 | |||
| 10 | 2549058 | 63 | 63 | 63 | 0 | 3 | |||
| 11 | 1624165 | 58 | 58 | 58 | 0 | 1 | |||
| 12 | 1390643 | 51 | 51 | 51 | 0 | 2 | |||