| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:26. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_38.03.02 Менеджмент_Маркетинг и логистика в бизнесе_Очно-заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.02 Менеджмент | |||||||||
| Профиль - Маркетинг и логистика в бизнесе | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 1. К зачислению: 1. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 2295875 | 100 | 100 | 100 | 0 | 6 | |||
| 2 | 1619617 | 67 | 67 | 67 | 0 | 1 | |||
| 3 | 2055328 | 63 | 63 | 63 | 0 | Договор на оказание образовательных услуг | 1 | ||