| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 27.08.2026. Время формирования - 12:32:26. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_38.03.04 Государственное и муниципальное управление_Государственное и муниципальное управление_Очная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||
| Профиль - Государственное и муниципальное управление | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1211255 | 86 | 86 | 86 | 0 | 5 | |||
| 2 | 1132594 | 71 | 71 | 71 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1345615 | 57 | 57 | 57 | 0 | 3 | |||