| Списки 2026 внебюджет | |||||||||
| Дата формирования - 15.08.2026. Время формирования - 13:32:17. | |||||||||
| Конкурсная группа - ИГ_38.03.04 Государственное и муниципальное управление_Государственное и муниципальное управление_Очно-заочная_Полное возмещение затрат_Пушкин | |||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||
| Профиль - Государственное и муниципальное управление | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1345615 | 57 | 57 | 57 | 0 | 6 | |||