| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:31:04. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 46.03.02 Документоведение и архивоведение_Помощник руководителя в системе управления организацией_Заочная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||
| Профиль - Помощник руководителя в системе управления организацией | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | История / Отечественная история |
Английский язык / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы экономической культуры и финансовой грамотности |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1219711 | 267 | 264 | 84 | 85 | 95 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | ||||
| 2 | 1242786 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | - | |||||||
| 3 | 1024758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||
| 4 | 1085679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||||||
| 5 | 1490614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | |||||||