| Списки 2026 бюджет | |||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2026. Время формирования - 11:30:57. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)_Финансы и экономика_Заочная_Бюджетная основа_ОП_Пушкин | |||||||||||||||
| Подразделение - Экономический факультет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||
| Профиль - Финансы и экономика | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Бюджет субъекта РФ | |||||||||||||||
| Направляющая организация - | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы экономической культуры и финансовой грамотности |
Английский язык / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / Прикладная математика |
Русский язык |
Наличие преимущественного права зачисления | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов за целевые индивидуальные достижения | Наличие согласия на зачисление | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет |
| 1 | 1219711 | 267 | 264 | 85 | 84 | 95 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 2 | 1392566 | 217 | 217 | 55 | 76 | 86 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ||||
| 3 | 1242786 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | - | |||||||
| 4 | 1085679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||